新手指南
以上时间节点参考2025年时间点
历年分数线
来源:临沂成考网
发布时间:2025-03-18 10:19:41
山东省高等教育成人高考历年分数线
层次 | 科类 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
专升本 | 文史、中医类 | 157 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
经济管理类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法学类 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
教育学类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
体育类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
农学类 | 105 | 105 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
医学类 | 130 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
高起本 | 文科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
理科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | |
高起专 | 文科 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
理科 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
艺术类 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
体育类 | 90 | 90 | / | 100 | 100 | 100 |
注:
- 分数线每年小幅波动,受招生计划、考试难度影响。
- 不同专业类别(如法学、教育、经管等)可能单独划线。
- 具体以当年山东省教育考试院公布为准,建议关注官网动态。
扫码添加【临沂成考网服务老师微信】
【政策提前知道】
(临沂成考相关问题、备考资料等,均可与服务老师在线交流、解答)
本文标签: